Toledo 325UL, 8425 and 8427 Thermal 500 labels per roll: 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 226-311 |
| Label Size | 2.625″ X 2.070″ 66.7mm X 52.5mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 20 lb. |

Toledo 315UL Thermal 4000 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 226-311-5 |
| Label Size | 2.625″ X 2.070″ 66.7mm X 52.5mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 27 lb. |

Toledo 325 UPC, 8425 and 8427 Thermal 500 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 206-473 |
| Label Size | 2.625″ X 1.96″ 66.7mm X 50mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 22 lb. |

Toledo 315 UPC Thermal 4500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 206-473-5 |
| Label Size | 2.625″ X 1.96″ 66.7mm X 50mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 32 lb. |

Toledo 314 UL Thermal 4500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 201-474 |
| Label Size | 2.625″ X 1.875″ 66.7mm X 48mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 32 lb. |

Toledo 8425 Continuous Strip Thermal 85′ per roll; 10 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | TCS-000 |
| Label Size | 2.72″ X 85′ |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 8 lb. |

Toledo 325-ET, 2.4″ Thermal 500 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-477 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |

Toledo 325-ET, 2.4″ Thermal With Perf. 500 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320777-477 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |

Toledo 315-ET, 2.4″ Thermal 3800 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-477-5 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 315-ET, 2.4″ Thermal With Perf. 3800 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320777-477-5 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 325-ET, 2.4″ Thermal With Perf. With Pre-Printed Safe Handling Instructions 500 labels per roll: 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-596 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |
Toledo 325-ET, 2.4″ Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 500 labels per roll: 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-596 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |


Toledo 315-ET, 2.4″ Thermal With Pre-printed Safe Handling Instructions 3800 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-596-5 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 315-ET, 2.4″ Thermal With Perf. With Pre-printed Safe Handling Instructions 3800 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320777-596-5 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 325-ET, 3.3″ Thermal 375 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224-814 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 23 lb. |

Toledo 325-ET, 3.3″ Thermal 375 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224786-814 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 23 lb. |

Toledo 315-ET, 3.3″ Thermal 2700 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224-814-5 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 315-ET, 3.3″ Thermal With Perf. 2700 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224786-814-5 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 325-ET, 3.7″ Thermal 325 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287-478 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |

Toledo 325-ET, 3.7″ Thermal With Perf. 325 labels per roll; 30 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287785-478 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 24 lb. |

Toledo 315-ET, 3.7″ Thermal 2400 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287-478-5 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 315-ET, 3.7″ Thermal With Perf. 2400 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287785-478-5 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 4″ |
| Case Wt. | 30 lb. |

Toledo 350 UPC, 2.4″ Thermal 1000 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320-480 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 33 lb. |

Toledo 350 UPC, 2.4″ Thermal With Perf. 1000 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 320777-480 |
| Label Size | 2.625″ X 2.375″ 66.7mm X 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 33 lb. |

Toledo 350 3.3″ UPC Thermal 725 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224-815 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 20 lb. |

Toledo 350 3.3″ UPC Thermal 725 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 224786-815 |
| Label Size | 2.625″ X 3.31″ 66.7mm X 84mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 20 lb. |

Toledo 350 UPC 3.7″ Thermal 650 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287-481 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 33 lb. |

Toledo 350 UPC 3.7″ Thermal With Perf. 650 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 287785-481 |
| Label Size | 2.625″ X 3.75″ 66.7mm X 95mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 33 lb. |

Toledo 350 UPC 5.1″ Thermal With Perf. 500 labels per roll; 20 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 227-482 |
| Label Size | 2.625″ X 5.125″ 66.7mm X 130mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 33 lb. |

