Ishida AC-300, Non-UPC Thermal 1000 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 254-445 and 254-438i |
| Label Size | 2.52″ X 1.46″ 64mm X 37mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |


Ishida DP4000/WPL4000 Thermal 5000 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 254-445-5 and 254-438i-5 |
| Label Size | 2.52″ X 1.46″ 64mm X 37mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 22 lb. |


Ishida AC-300, AC-1000, AC-2000 Non-UPC Thermal 800 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 255-864 |
| Label Size | 2.36″ X 1.73″ 60mm X 44mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-300, AC-1000, AC-2000 UPC Thermal 800 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 264-106i and 264-166 |
| Label Size | 2.52″ X 1.85″ 64mm X 47mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |


Ishida DP4000/WP4000 UPC Thermal 4500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 264-106i-5 and 264-166-5 |
| Label Size | 2.52″ X 1.85″ 64mm X 47mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |


Ishida AC-300, AC-1000, AC-2000 UPC Thermal 625 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-283i |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-2000, AC-3000 UPC Thermal 625 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-612 |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal 3600 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-283i-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida WM UPC Thermal 3600 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-612-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-300, AC-1000, AC-2000 UPC Thermal 625 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-446 |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WP4000 UPC Thermal 3600 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 270-446-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.32″ 64mm X 59mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-2000 UPC Thermal 600 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 313-517 |
| Label Size | 2.362″ X 2.362″ 60mm x 60mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-1000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 500 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 273-738 |
| Label Size | 2.52″ X 2.66″ 64mm X 67.5mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida WPL 4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 3150 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 273-738-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.66″ 64mm X 67.5mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-2000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 500 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 318-551 |
| Label Size | 2.52″ X 2.875″ 64mm X 73mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000 WPL4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 2900 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 318-551-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.875″ 64mm X 73mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-2000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 500 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 318-552 |
| Label Size | 2.52″ X 2.875″ 64mm X 73mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000 WPL4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 2900 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 318-552-5 |
| Label Size | 2.52″ X 2.875″ 64mm X 73mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-1000, AC-2000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-553i |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 1000 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-553i-5 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-1000, AC-2000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-667 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 2500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-667-5 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-1000, AC-2000 UPC Thermal 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-420i |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal 2500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-420i-5 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC=1000, AC-2000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-681 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 2500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-681-5 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-1000, AC-2000 UPC Thermal 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-447 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida DP4000/WPL4000 UPC Thermal 2500 labels per roll; 5 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 315-447-5 |
| Label Size | 2.52″ X 3.34″ 64mm X 85mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Ishida AC-2000 UPC Coupon Thermal 425 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 333752-291 |
| Label Size | 2.60″ X 3.31″ 66mm X 84mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-3000 UPC Thermal Two Section, Perfed 400 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 310-840 |
| Label Size | 2.52″ X 3.66″ 64mm X 93mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-2000 UPC Thermal 330 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 212755-525 and 212-525 |
| Label Size | 2.362″ X 4.33″ 60mm X 110mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |


Ishida AC-3000 UPC Thermal Three Section, Perfed 265 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 311738-689 |
| Label Size | 2.60″ X 5.72″ 66mm X 145mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-2000 49 X 76 MM Floral Thermal 500 labels per roll; 12 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 486-746 |
| Label Size | 1.875″ X 3.00″ 49mm X 76mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 10 lb. |

Ishida AC-2000/3000 Thermal 330 labels per roll; 12 per case
BLANK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 332753-251 and 332753-000 |
| Label Size | 2.52″ X 4.33″ 64mm X 110mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |


Ishida WL-600 Thermal 800 labels per roll; 12 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 264-WL6 |
| Label Size | 2.52″ X 1.85″ 64mm X 47mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida WL-600 Thermal 600 labels per roll; 12 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 317-WL6 |
| Label Size | 2.52″ X 2.24″ 64mm X 57mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida WL-600 Thermal 400 labels per roll; 12 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 316-WL6 |
| Label Size | 2.52″ X 3.54″ 64mm X 90mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida WL-600 Thermal 330 labels per roll; 12 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 332-WL6 |
| Label Size | 2.52″ X 4.33″ 64mm X 110mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

Ishida AC-2000 Continuous Strip Thermal 121′ per roll; 12 rolls per case
BLANK OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | ICS-000 |
| Label Size | 2.52″ X 121′ 64mm X 37,000mm |
| Core Size | 1-9/16″ |
| Case Wt. | 12 lb. |

