Digi SM 70 UPC Thermal 1500 labels per roll; 15 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 202-103SM |
| Label Size | 2.362″ X 1.693″ 60mm x 43mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |
Digi 6000 UPC Thermal 4000 labels per roll, 3 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 202-103 |
| Label Size | 2.362″ X 1.693″ 60mm x 43mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |

Digi SM 70 UPC Thermal 1000 labels per roll, 15 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 210-358 |
| Label Size | 2.362″ X 2.165″ 60mm x 55mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |
Digi 6000 Long UPC Thermal 3100 labels per roll, 3 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 210-358-3 |
| Label Size | 2.362″ X 2.165″ 60mm x 55mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 14 lb. |

Digi SM 70 UPC Thermal 750 labels per roll; 15 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 209-000 |
| Label Size | 2.362″ X 3.15″ 60mm X 80mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 18 lb. |

Digi SM 70 UPC Thermal With Pre-Printed Safe Handling Instructions 750 labels per roll; 15 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 209-558 |
| Label Size | 2.362″ X 3.15″ 60mm X 80mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 18 lb. |
Digi 2600 UPC Thermal With Pre Printed Safe Handling Instructions 2175 labels per roll, 3 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 209-558-3 |
| Label Size | 2.362″ X 3.15″ 60mm X 80mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 14 lb. |
Digi 2600 UPC Thermal With Pre Printed Safe Handling Instructions 1800 labels per roll, 3 rolls per case, 3.00″ CORE
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 209-558-LC |
| Label Size | 2.362″ X 3.15″ 60mm X 80mm |
| Core Size | 3.0″ |
| Case Wt. | 14 lb. |

Digi DP120, SM70, SM25 Free Format UPC Thermal 665 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 211-000 |
| Label Size | 2.362″ X 3.744″ 60mm x 95mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 18 lb. |

Digi DP120 SM70, SM25 Free Format UPC Thermal 665 labels per roll, 15 rolls per case
STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 211-850 |
| Label Size | 2.362″ X 3.744″ 60mm x 95mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 18 lb. |

Digi DP120 SM70, SM25 Free Format UPC Thermal 665 labels per roll, 15 rolls per case
STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 211-850SH |
| Label Size | 2.362″ X 3.744″ 60mm x 95mm |
| Core Size | 1 9/16″ |
| Case Wt. | 18 lb. |

Digi SM70 Free Format UPC Thermal, With Perf 600 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 212755-000 |
| Label Size | 2.362″ X 4.34″ 60mm X 110mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |

Digi SM70 Free Format UPC Thermal With Perf 475 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 203750-000 |
| Label Size | 2.362″ X 5.234″ 60mm X 133mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |

Digi SM70 Free Format UPC Thermal, Without Perf 600 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 212-000 |
| Label Size | 2.362″ X 4.34″ 60mm X 110mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |
Digi SM70 Free Format UPC Thermal Without Perf 475 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 203-000 |
| Label Size | 2.362″ X 5.234″ 60mm X 133mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 22 lb. |

Digi Mentronic, SM 40-60 Thermal 1000 labels per roll, 15 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 204-104 |
| Label Size | 1.575″ X 2.461″ 40mm X 60mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 15 lb. |
Digi Mentronic, SM15 Thermal 500 labels per roll, 25 rolls per case
BLANK OR STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 204-104-15 |
| Label Size | 1.575″ X 2.461″ 40mm X 60mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 13 lb. |

Digi 110 Type 3 (120) mm Thermal Digi 60 I (120) mm Thermal 500 labels per roll; 15 rolls per case
BLANK, WITH OR WITHOUT PERFORATION
| Stock Label Order No. | DIGI 223-000 DIGI 223751-000L DIGI 223751-000R |
| Label Size | 1.575″ X 4.724″ 40mm X 120mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 15 lb. |



Digi 110 Type 3 (120) mm Thermal, Digi 60 I (120) mm Thermal 500 labels per roll; 15 rolls per case
STOCK OR 1, 2, 3, COLOR CUSTOM IMPRINT, WITH OR WITHOUT PERFORATION
| Stock Label Order No. | DIGI 223-422 DIGI 223751-422L DIGI 223751-422R |
| Label Size | 1.575″ X 4.724″ 40mm X 120mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 15 lb. |



Digi 110, (160) mm Thermal 350 labels, per roll, 15 rolls per case
BLANK
| Stock Label Order No. | 276-000 |
| Label Size | 1.575″ X 6.303″ 40mm X 160mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 15 lb. |

Digi 1000 UPC Thermal 4000 labels per roll, 3 rolls per case
STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 207-105 |
| Label Size | 2.677″ X 1.811″ 68mm X 46mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 15 lb. |
Digi 2000 UPC Thermal 7000 labels per roll, 3 rolls per case
STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 207-105-2 |
| Label Size | 2.677″ X 1.811″ 68mm X 46mm |
| Core Size | 3″ |
| Case Wt. | 28 lb. |

Digi SM- 15i Format 1, Thermal 350 labels per roll, 25 rolls per case
STOCK, OR 1, 2, 3 COLOR CUSTOM IMPRINT
| Stock Label Order No. | 222-431 |
| Label Size | 1.575″ X 3.622″ 40mm X 92mm |
| Core Size | 1 1/2″ |
| Case Wt. | 18 lb. |

